| Product | Count |
|---|---|
| AIT | 2 |
| Amdahl | 1 |
| API | 1 |
| CALS | 1 |
| CAT | 2 |
| Cray Visulisation Toolkit | 2 |
| Cray-1 | 137 |
| Cray-2 | 44 |
| Cray-3 | 1 |
| Cray-4 | 1 |
| CRAY-APP | 1 |
| Cray-C90 | 27 |
| Cray-EL | 26 |
| Cray-J16 | 9 |
| Cray-J32 | 1 |
| Cray-M90 | 2 |
| Cray-SMP | 2 |
| Cray-SuperServer | 11 |
| Cray-T3D | 17 |
| Cray-T3E | 14 |
| Cray-T90 | 5 |
| Cray-XMP | 172 |
| Cray-XMS | 4 |
| Cray-YMP | 133 |
| CraySoft | 1 |
| CTSS | 1 |
| Hexar | 3 |
| IMSL | 1 |
| Languages | 29 |
| MPGS | 2 |
| Nastran | 1 |
| NQE | 2 |
| OSM | 1 |
| PerfStat | 1 |
| Station | 15 |
| Storage | 4 |
| TurboKiva | 2 |
| Unichem | 8 |
| Unicos | 13 |
| Unspecified | 711 |
